Податоци за формираниот Еко - одбор |
Координатор на Програмата | Рената Стаменковска Младеновска |
Претседател на Еко - одбор | Валентина Мишевска |
Членови на Еко - одбор |
| Име и презиме | Позиција |
Маја Атанасовска | наставник | училиште |
Славица Зафировска | наставник | училиште |
Анета Чаковска | наставник | училиште |
Лилјана Мердита | наставник | училиште |
Анета Придаенкоска | наставник | училиште |
Анета Топалова | наставник | училиште |
Елена Новакова | наставник | училиште |
Наташа Недановска | наставник | училиште |
Сузана Тошевска | наставник | училиште |
Веска Цветковска | наставник | училиште |
Снежана Таневска | наставник | училиште |
Шунда Наумова | Технички персонал | училиште |
Марјан Митревски | Технички персонал | училиште |
Дејан Петров | родител | училиште (Совет на родители) |
Рената Паневска | родител | училиште (Совет на родители) |
Бобан Андреевски | претставник | Бизнис сектор |
Надица Трајковска | претставник | Општина Гази Баба |
Статистички податоци |
Членови на Еко - одбор | машки | женски | вкупно |
ученици / деца | 8 + 2 | 10 + 6 | 26 |
наставници / воспитувачи | / | 11 | 11 |
вработени | 1 | 1 | 2 |
претставници од општина | / | 1 | 1 |
претставници од родители | 1 | 1 | 2 |
претставници од НВО | / | / | / |
претставници од медиуми | 1 | / | 1 |
претставници од бизнис сектор | 1 | / | 1 |
останати | / | / | / |
ВКУПНО | | | 44 |